Главная
Комплексный ремонт квартир и загородных домов Прайс-листы на ремонт квартир – ремонт потолков
АКЦИЯ
При заказе дизайн проекта – визуализация 1-й комнаты в ПОДАРОК!
Цены на ремонт – потолки
Ремонт потолков — наименование и стоимость работ
| № | Наименование работ | Ед. изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Снятие старых обоев | м² | 60 |
| 2 | Очистка потолка от шпатлевки или краски | м² | 180 |
| 3 | Размывка извести, мела, водоэмульсионки, олифы | м² | 60 |
| 4 | Грунтовка потолка после каждого цикла работ | м² | 48 |
| 5 | Проклейка потолка армировочной сеткой | м² | 72 |
| 6 | Шпатлевка, выравнивание(до 3 мм), шлифовка | м² | 320 |
| 7 | Покраска в/д краской | м² | 240 |
| 8 | Покраска потолка с помощью краскопульта декоративными красками | м² | от 480 |
| 9 | Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба после каждого цикла работ | м/п | 48 |
| 10 | Проклейка армировочной сеткой криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м/п | 72 |
| 11 | Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка | м/п | 140 |
| 12 | Шпатлевка и шлифовка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м/п | 320 |
| 13 | Покраска в/д краской криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м/п | 240 |
| 14 | Покраска лепнины из гипса | м/п | 120 |
| 15 | Штукатурка потолка без сетки «рабица» | м² | 480 |
| 16 | Штукатурка потолка с сеткой «рабица» | м² | 640 |
| 17 | Устройство подвесного потолка реечного | м² | 480 |
| 18 | Устройство подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | м² | 440 |
| 19 | Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | м² | 520 |
| 20 | Устройство подвесного потолка плиточного из полистирола (без обрешетки) | м² | 240 |
| 21 | Горизонтирование, выравнивание потолков обрешеткой | м² | 160 |
| 22 | Устройство подвесного потолка «Армстронг» | м² | 320 |
| 23 | Устройство подвесного потолка зеркального | м² | 520 |
| 24 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | м² | 560 |
| 25 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | м² | 720 |
| 26 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы(по периметру изгиба или перепада высот) прямоугольной формы | м/п | 1000 |
| 27 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы(по периметру изгиба или перепада высот) полукруглой формы | м/п | 1200 |
| 28 | Устройство потолочного портала прямоугольной формы | м/п | 920 |
| 29 | Устройство потолочного портала полукруглой формы | м/п | 1500 |
| 30 | Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д.) с дальнейшей обработкой (покраска, лакировка) | м² | 480 |
| 31 | Подвесной потолок из декоративных деревянных панелей | м² | 480 |
| 32 | Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру | м/п | 140 |
| 33 | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт | 240 |
| 34 | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт | 240 |
| 35 | Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков | м/п | 600 |
| 36 | Устройство галтелей деревянных | м/п | 140 |
| 37 | Устройство галтелей пенопластовых | м/п | 100 |
| 38 | Демонтаж и монтаж креплений для подвесных люстр и светильников (потолочных) | шт | 60 |
| 39 | Натяжные потолки с материалом | м² | 2000 |
| 40 | Поклейка потолочных обоев | м² | 320-480 |
| 41 | Проклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | м² | 280 |
| 42 | Проклейка потолка декоративным пробковым звукоизоляционным материалом по бетону | м² | 400 |
Что делать дальше?
Позвонить нам – уточнить детали